టోకు PTFE పాలిమర్ లైన్డ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అల్లిన గొట్టాల ధర
,
ఉష్ణోగ్రత పరిధి: -65F నుండి +450F
| గొట్టం ID (అంగుళం) | గొట్టం OD (అంగుళాల) | పని ఒత్తిడి (Psi) | బర్స్ట్ ప్రెజర్ (Psi) | వాక్యూమ్ రేటింగ్ (అంగుళాల/Hg) | కనిష్టబెండ్ రేడియస్ (అంగుళం) | Wt.ప్రతి అడుగు.(పౌండ్లు) |
| 0.125 | 0.250 | 3500 | 14000 | 29.9 | 1.50 | 0.051 |
| 0.250 | 0.370 | 3000 | 12000 | 29.9 | 3.00 | 0.084 |
| 0.375 | 0.510 | 2000 | 8000 | 29.9 | 5.00 | 0.108 |
| 0.500 | 0.630 | 1750 | 7000 | 29.9 | 6.50 | 0.159 |
| 0.625 | 0.760 | 1500 | 6000 | 29.9 | 7.50 | 0.196 |
| 0.750 | 0.880 | 1000 | 4000 | 29.9 | 8.50 | 0.202 |
| 1.000 | 1.130 | 1000 | 4000 | 20.0 | 12.00 | 0.327 |
| 1.000 | 1.220 | 1200 | 4800 | 20.0 | 12.00 | 0.557 |

,
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి





నేను అందంగా సిఫార్సు చేస్తున్నాను
నేను అందంగా సిఫార్సు చేస్తున్నాను
ప్రాంప్ట్;నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు
ప్రాంప్ట్;నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు
చాలా గూగ్ సేవ